Download
/
Ενημερώσεις / Αρχείο εκδόσεων για το GEO5
Οι χρήστες του GEO5 μπορούν να λάβουν την τελευταία έκδοση των προγραμμάτων με τους παρακάτω τρόπους:
| Type | Status | Program | Description | Page |
|---|---|---|---|---|
| 113 | ||||
| User | Corrected | FEM | Topology - Coordinate systems | 1 |
| User | Corrected | Micropile | Verification of cross-section | 1 |
| User | Corrected | Micropile | Material | 1 |
| User | New | Pile CPT | Settings EN | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Analysis methods | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Settings | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Bearing capacity | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Settlement | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Experiments | 1 |
| User | Corrected | Pile CPT | Experiment CPT Import | 1 |
| User | Corrected | Sheeting design | Analysis of anchored wall simply supported at heel | 1 |
| User | New | Plate | Project | 1 |
| User | New | Plate | Analysis methods | 1 |
| User | New | Plate | Joints | 1 |
| User | New | Plate | Lines | 1 |
| User | New | Plate | Macroelements | 1 |
| User | New | Plate | Openings | 1 |
| User | New | Plate | Joint refinements | 1 |
| User | New | Plate | Line refinements | 1 |
| User | New | Plate | Macroelement refinements | 1 |
| User | New | Plate | Mesh generation | 1 |
| User | New | Plate | Mesh generator warning | 1 |
| User | New | Plate | Joint supports | 1 |
| User | New | Plate | Line supports | 1 |
| User | New | Plate | Beams | 1 |
| User | New | Plate | Catalogue of materials | 1 |
| User | New | Plate | Editor of materials | 1 |
| User | New | Plate | Types of cross-section | 1 |
| User | New | Plate | Catalogue of cross-sections | 1 |
| User | New | Plate | Editor of cross-sections | 1 |
| User | New | Plate | Macroelement subsoils | 1 |
| User | New | Plate | Load cases | 1 |
| User | New | Plate | Load case parameters | 1 |
| User | New | Plate | Joint loads | 1 |
| User | New | Plate | Line loads | 1 |
| User | New | Plate | Macroelement loads | 1 |
| User | New | Plate | Solitary point loads | 1 |
| User | New | Plate | Solitary line loads | 1 |
| User | New | Plate | Solitary area loads | 1 |
| User | New | Plate | Combination ULS | 1 |
| User | New | Plate | Parameters of combinations of ULS | 1 |
| User | New | Plate | Generator of combinations of ULS | 1 |
| User | New | Plate | Combinations SLS | 1 |
| User | New | Plate | Parameters of combinations of SLS | 1 |
| User | New | Plate | Generator of combinations of SLS | 1 |
| User | New | Plate | Dimensioning parameters | 1 |
| User | New | Plate | Macroelement dimensionings | 1 |
| User | New | Plate | 1 | |
| User | New | Plate | Analysis | 1 |
| User | New | Plate | Values | 1 |
| User | New | Plate | 1 | |
| User | New | Plate | Distributions | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | AS 3600-2001 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | ACI 31802 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | IS 456 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | BS 8110 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | PN-B-03264 - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | CSN 73 1201 R - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Dimensioning of concrete stru. | EN 1992 1-1 (EN2) - Verification of circular RC cross-section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Stress in a soil body | Geostatic stress, uplift pressure | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Analysis according to the theory of limit states / factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of walls | Verification – factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of walls | Verification – limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of walls | Internal stability of gabion wall – limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analysis of walls | Internal stability of gabion wall – factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Earth pressure | Influence of earthquake - Influence of water | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Calculation of the modulus of horizontal reaction of subsoil Er | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Constant A reflecting the type of support in the micropile head | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Verification based on factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Verification based on limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bearing capacity during buckling | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | 1 | |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bearing capacity of cross-section loaded by combination of bending moment and normal force | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Internal bearing capacity | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Coupled section bearing capacity | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Verification of the micropile tube | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Internal stability of section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Geometric method (Euler) | 1 |
| Theoretical | New | Micropile | Influence of buckling | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bearing capacity of cross-section loaded by normal force | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Salas theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Véas-Souche theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bearing capacity of the micropile root section | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Lizzi theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Zweck theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Bowles theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Micropile | Véas theory | 1 |
| Theoretical | Corrected | Pile analysis | Verification according to the theory of limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Pile analysis | Verification according to factors of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Bearing capacity | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Verification according to EN 1997-2 | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Correlation coefficients for evaluating standard values of bearing capacity | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Analyses in program Pile CPT | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Influence of overconsolidation (OCR) | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Verification | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Verification according to factor of safety | 1 |
| Theoretical | Corrected | Analyses in program Pile CPT | Verification according to limit states | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Reinforcements | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Circular slip surface | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Polygonal slip surface | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Earthquake effect | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Influence of water | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Anchors | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Verification according to 1997 | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Optimization of circular slip surface | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Optimization of polygonal slip surface | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Circular slip surface - Fellenius / Petterson | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Circular slip surface - Bishop | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Analysis according to the theory of limit states / factor of safety | 1 |
| New | Corrected | Slope stability | Circular slip surface - Morgenstern-Price | 1 |
| Theoretical | New | Slope stability | Circular slip surface - Janbu | 1 |
| Theoretical | New | Slope stability | Polygonal slip surface - Morgenstern-Price | 1 |
| Theoretical | New | Slope stability | Polygonal slip surface - Janbu | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Polygonal slip surface - Spencer | 1 |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Slope stability | 1 |
| Theoretical | Corrected | Verification methodology | 1 | |
| Theoretical | Corrected | Slope stability | Slope stability analysis | 1 |
| Είδος | Κατάσταση | Πρόγραμμα | Περιγραφή | Σελίδα |
|---|---|---|---|---|
| 70 | ||||
| Χρήστης | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Μέθοδοι ανάλυσης | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι Ι | Μέθοδοι ανάλυσης | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι ΙΙ | Μέθοδοι ανάλυσης | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Ευστάθεια Πρανών | Μέθοδοι ανάλυσης | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος πρόβολος | Μέθοδοι ανάλυσης | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Toιχοποιία | Μέθοδοι ανάλυσης | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος βαρύτητας | Μέθοδοι ανάλυσης | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τμήμα τοίχου | Μέθοδοι ανάλυσης | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος RediRock | Μέθοδοι ανάλυσης | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος από συρματοκιβώτια | Μέθοδοι ανάλυσης | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Πεδιλοδοκός | Μέθοδοι ανάλυσης | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Επιφόρτιση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι Ι | Επιφόρτιση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι ΙΙ | Επιφόρτιση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Ευστάθεια πρανών | Επιφόρτιση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος πρόβολος | Επιφόρτιση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοιχοποιία | Επιφόρτιση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος βαρύτητας | Επιφόρτιση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τμήμα τοίχου | Επιφόρτιση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος RediRock | Επιφόρτιση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος από συρματοκιβώτια | Επιφόρτιση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Πεδιλοδοκός | Φορτίο | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Σεισμός | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι Ι | Σεισμός | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι ΙΙ | Σεισμός | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Ευστάθεια Πρανών | Σεισμός | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος πρόβολος | Σεισμός | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοιχοποιία | Σεισμός | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος βαρύτητας | Σεισμός | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τμήμα τοίχου | Σεισμός | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος RediRock | Σεισμός | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος από συρματοκιβώτια | Σεισμός | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Ρυθμίσεις-ΕΝ και LRFD | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι Ι | Ρυθμίσεις-ΕΝ και LRFD | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι ΙΙ | Ρυθμίσεις-ΕΝ και LRFD | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Ευστάθεια πρανών | Ρυθμίσεις-ΕΝ | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος πρόβολος | Ρυθμίσεις-ΕΝ και LRFD | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοιχοποιία | Ρυθμίσεις-ΕΝ και LRFD | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος βαρύτητας | Ρυθμίσεις-ΕΝ και LRFD | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τμήμα τοίχου | Ρυθμίσεις-ΕΝ και LRFD | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος RediRock | Ρυθμίσεις-ΕΝ και LRFD | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος από συρματοκιβώτια | Ρυθμίσεις-ΕΝ και LRFD | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Aνάλυση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι Ι | Aνάλυση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Ευστάθεια Πρανών | Aνάλυση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος πρόβολος | Επαλήθευση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοιχοποιία | Επαλήθευση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος βαρύτητας | Επαλήθευση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τμήμα τοίχου | Επαλήθευση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος RediRock | Επαλήθευση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος από συρματοκιβώτια | Επαλήθευση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος πρόβολος | Φέρουσα ικανότητα | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος πρόβολος | Διαστασιολόγηση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοιχοποιία | Διαστασιολόγηση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος βαρύτητας | Διαστασιολόγηση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τμήμα τοίχου | Διαστασιολόγηση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος RediRock | Διαστασιολόγηση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Τοίχος από συρματοκιβώτια | Διαστασιολόγηση | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Μέθοδος επαλήθευσης | Μεθοδολογία επαλήθευσης | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Μέθοδος επαλήθευσης | Ανάλυση σύμφωνα με το EN 1997 | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Μέθοδος επαλήθευσης | Μερικοί συντελεστές | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Μέθοδος επαλήθευσης | Μέθοδοι σχεδιασμού | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Μέθοδος επαλήθευσης | Συνδυασμοί φόρτισης | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Μέθοδος επαλήθευσης | Ανάλυση σύμφωνα με το RLFD | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Μέθοδος επαλήθευσης | Κλασική ανάλυση | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Ανάλυση ευστάθειας πρανών | Επαλήθευση σύμφωνα με το ΕΝ 1997 | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Ανάλυση ευστάθειας πρανών | Μείωση φορτίου σύμφωνα με το EN 1997 | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Ανάλυση φέρουσας ικανότητας θεμελίωσης | Προκαθορισμένη ανάλυση φέρουσας ικανότητας θεμελίωσης σε αστράγγιστο υπέδαφος | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Ανάλυση φέρουσας ικανότητας θεμελίωσης | Οριζόντια φέρουσα ικανότητα θεμελίωσης | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Πασσαλότοιχοι ΙΙ | Επαλήθευση εσωτερικής ευστάθειας κατασκευής | 1 |
| Είδος | Κατάσταση | Πρόγραμμα | Περιγραφή | Σελίδα |
|---|---|---|---|---|
| 96 | ||||
| Χρήστης | Διορθωμένο | Όλα | Μελέτη | 21 |
| Χρήστης | Νέο | Όλα | Μέθοδοι ανάλυσης | 20 |
| Χρήστης | Νέο | Όλα | Βασικά δεδομένα | 17 |
| Χρήστης | Νέο | Όλα | Εξαγωγή DXF - 2D εφαρμογές | 1 |
| Χρήστης | Νέο | Κοινή είσοδος δεδομένων | Εισαγωγή gINT | 3 |
| Χρήστης | Νέο | Τοιχοποιία | Είδη τμημάτων | 1 |
| Χρήστης | Νέο | Τμήμα τοίχου | Εσωτερική ολίσθηση | 1 |
| Χρήστης | Νέο | Τοίχος RediRock | Είδος οπλισμού | 1 |
| Χρήστης | Νέο | Τοίχος RediRock | Οπλισμοί | 1 |
| Χρήστης | Νέο | Τοίχος RediRock | Εσωτερική ολίσθηση | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Ευστάθεια πρανών | Ανάλυση | 1 |
| Χρήστης | Νέο | FEM | Επένδυση-Τοπολογία | 9 |
| Χρήστης | Νέο | FEM | Επένδυση-Κατασκευαστικά στάδια | 5 |
| Χρήστης | Νέο | FEM | Έλεγχοι - Κατασκευαστικά στάδια | 2 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ανάλυση τοίχων | Οπλισμοί | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Ανάλυση τοίχων | Εσωτερική ολίσθηση | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Ανάλυση τοίχων | Διαστασιολόγηση τοιχοποιίας σύμφωνα με το EN 1996-1-1 | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Ανάλυση τοίχων | Μειωμένες πασθητικές ωθήσεις | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ανάλυση ευστάθειας πρανών | Οπλισμοί | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ανάλυση ευστάθειας πρανών | Πολυγωνική επιφάνεια ολίσθησης | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Ανάλυση ευστάθειας πρανών | Sarma | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Ανάλυση ευστάθειας πρανών | Spencer | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ανάλυση ευστάθειας πρανών | Κυκλική επιφάνεια ολίσθησης | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Ανάλυση ευστάθειας πρανών | Fellenius / Petterson | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Ανάλυση ευστάθειας πρανών | Bishop | 1 |
| Θεωρητικό | Νέο | Ανάλυση ευστάθειας πρανών | Spencer | 1 |
| Είδος | Κατάσταση | Πρόγραμμα | Περιγραφή | Σελίδα |
|---|---|---|---|---|
| 157 | ||||
| Χρήστης | Νέος | FEM | Όλη η βοήθεια | 120 |
| Χρήστης | Νέος | Πάσσαλοι CPT | Όλη η βοήθεια | 14 |
| Θεωτητικό | Νέος | Πάσσαλοι CPT | Όλη η βοήθεια | 21 |
| Χρήστης | Νέος | Κοινή εισαγωγή δεδομένων | Περιβάλλον χρήστη | 1 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Περιβάλλον χρήστη | Γραμή εργαλείων "Φάση κατασκευής" | 1 |
| Είδος | Κατάσταση | Πρόγραμμα | Περιγραφή | Σελίδα |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ||||
| Σελίδα | Διορθωμένο | Μικροπάσσαλοι | Όλη η βοήθεια | |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Μικροπάσσαλοι | Όλη η βοήθεια | |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Καθιζήσεις | Ανάλυση καθιζήσεων χρησιμοποιώντας σταθερή συμπίεση | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Καθιζήσεις | Ανάλυση καθιζήσεων χρησιμοποιώντας το δείκτη συμπίεσης | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Καθιζήσεις | Ανάλυση καθιζήσεων σύμφωνα με NEN (Buismann, Ladd) | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Καθιζήσεις | Ανάλυση καθιζήσεων χρησιμοποιώντας Μαλακό μοντέλο εδάφους | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Καθιζήσεις | Ανάλυση καθιζήσεων σύμφωνα με τη θεωρία Janbu | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Καθιζήσεις | Ανάλυση καθιζήσεων χρησιμοποιώντας DMT (περιορισμένος δείκτης) | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Φέρουσα ικανότητα | Πρότυπη ανάλυση της φέρουσας ικανότητας θεμελίωσης σε στραγγιζόμενο υπέδαφος | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Φέρουσα ικανότητα | Ανάλυση της φέρουσας ικανότητας θεμελίωσης σε πέτρωμα σύμφωνα με τον EC 7-1 | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ευστάθεια πρανών | Circular slip surface - Petterson, Bishop | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ευστάθεια πρανών | Πολυγωνική επιφάνεια ολίσθησης - Sarma | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι ΙΙ | Μέθοδος των εξαρτημένων πιέσεων | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι ΙΙ | Δείκτης αντίδρασης του υπεδάφους κατά Schmitt | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι ΙΙ | Δείκτης αντίδρασης του υπεδάφους κατά CUR 166 | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι ΙΙ | Δείκτης αντίδρασης του υπεδάφους κατά Ménard | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι ΙΙ | Δείκτης αντίδρασης του υπεδάφους κατά Chadeisson | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Πασσαλότοιχοι ΙΙ | Hoek - Brown | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Βραχώδη πρανή | Barton - Bandis | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Βραχώδη πρανή | Mohr - Coulomb | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Βραχώδη πρανή | Σφήνα γαιών | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Βραχώδη πρανή | Πολυγωνική επιφάνεια ολίσθησης | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Βραχώδη πρανή | Επίπεδη επιφάνεια ολίσθησης | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Βραχώδη πρανή | Βαθμιδωτή επιφάνεια ολίσθησης | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Βραχώδη πρανή | Επιρροή των σεισμικών φαινομένων | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Πάσσαλοι | Γραμμικός δείκτης αντίδρασης του υπεδάφους | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Πάσσαλοι | Δείκτης αντίδρασης του υπεδάφους κατά Vesic | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Απώλεια εδάφους | Χάσιμο έντασης | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Απώλεια εδάφους | Σχήμα καθιζήσης | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Απώλεια εδάφους | Ανάλυση στρωματοποιημένου εδάφους | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Απώλεια εδάφους | Προτεινόμενες τιμές των παραμέτρων για την ανάλυση του χάσιμου έντασης | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Ενεργές ωθήσεις γαιών - θεωρία Mazindrani | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Ενεργές ωθήσεις γαιών - θεωρία Mazindrani | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Ενεργές ωθήσεις γαιών - θεωρία Müller-Breslau | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Ενεργές ωθήσεις γαιών - θεωρία Absi | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Παθητικές ωθήσεις γαιών - θεωρία Rankin και Mazindrani | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Παθητικές ωθήσεις γαιών - θεωρία Coulomb | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Παθητικές ωθήσεις γαιών-θεωρία Müller – Breslau | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Παθητικές ωθήσεις γαιών-θεωρία Absi | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Παθητικές ωθήσεις γαιών-θεωρία Sokolovski | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Ουδέτερες ωθήσεις γαιών | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Επιρροή σεισμού-θεωρία Mononobe-Okabe | 1 |
| Θεωρητικό | Διορθωμένο | Ωθήσεις γαιών | Επιρροή σεισμού-θεωρία Arrango | 1 |
| Είδος | Κατάσταση | Πρόγραμμα | Περιγραφή | Σελίδα |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ||||
| Χρήστης | Νέο | Τοίχος Redi-Rock | Όλη η βοήθεια | 16 |
| Χρήστης | Διορθωμένο | Πεδιλοδοκός | Μελέτη | 1 |
| Είδος | Κατάσταση | Πρόγραμμα | Περιγραφή | Σελίδα |
|---|---|---|---|---|
| 79 | ||||
| Χρήστης | Διορθ | Τοίχος πρόβολος | Διαστασιολόγηση | 1 |
| Χρήστης | Διορθ | Φέρουσα τοιχοποιία | Διαστασιολόγηση | 1 |
| Χρήστης | Διορθ | Τοίχος βαρύτητας | Διαστασιολόγηση | 1 |
| Θεω | Διορθ | Όλα | Διαστασιολόγηση | 1 |
| Χρήστης | Νέο | Ευστάθεια βραχών | Όλη η βοήθεια | 21 |
| Θεω | Νέο | Ευστάθεια βραχών | Όλη η βοήθεια | 37 |
| Χρήστης | Νέο | Έδαφος | Όλη η βοήθεια | 17 |
| Είδος | Κατάσταση | Πρόγραμμα | Σελίδα | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | ||||
| Θεω | Διορθ | Όλα | Τάσεις εδάφους | 1 |
| Θεω | Διορθ | Πεδιλοδοκός | Καθιζήσεις analysis | 1 |
| Χρήστης | Διορθ | Πάσσαλοι | Φόρτιση | 1 |
| Θεω | Διορθ | Πασσαλότοιχοι ΙΙ | Εσωτερική ευστάθεια | 1 |
| Χρήστης | Νέο | DXF | DXF Εισαγωγή-εξαγωγή | 4 |
| Χρήστης | Διορθ | 2D | Περιβάλλον εισαγωγής | 1 |
| Χρήστης | Νέο | Απώλεια εδάφους | Όλη η βοήθεια χρήστη | 10 |
| Θεω | Νέο | Απώλεια εδάφους | Όλη η θεω βοήθεια | 16 |
| Είδος | Κατάσταση | Κατάσταση | Σελίδα | |
|---|---|---|---|---|
| 87 | ||||
| Θεω | Νέο | Καθιζήσεις | Υπολογισμός καθιζήσεων χρησιμοποιώντας διλατόμετρο | 1 |
| Θεω | Διορθ | Καθιζήσεις | Υπολογισμός καθιζήσεων | 1 |
| Θεω | Νέο | Ενίσχυση πρανών | Όλη η θεωρητική βοήθεια | 9 |
| Θεω | Νέο | Ακρόβαθρο | Όλη η θεωρητική βοήθεια | 2 |
| Θεω | Διορθ | Όλα | Επαλήθευση οπλισμένων κατασκευών από σκυρόδεμα | 7 |
| Θεω | Νέο | Ακρόβαθρο | Επαλήθευση σε θλίψη και κάμψη οπλισμένων διατομών από σκυρόδεμα | 7 |
| Χρήστης | Νέο | Καθιζήσεις | Όλη η βοήθεια χρήστη | 12 |
| Χρήστης | Νέο | Ακρόβαθρο | Όλη η βοήθεια χρήστη | 21 |
| Χρήστης | Νέο | Όλη η βοήθεια χρήστη | Celá uživatelská nápověda | 19 |
| Θεω | Διορθ | Όλα | Γεω-οπλισμός | 1 |
| Θεω | Διορθ | Ευστάθεια πρανών | Γεω-οπλισμός | 1 |
| Θεω | Νέο | Ευστάθεια πρανών | Επιρροή εφελκυστικών ρωγμών | 1 |
| Θεω | Διορθ | Τοίχοι | Αγκύρωση θεμελίωσης | 1 |
| Χρήστης | Νέο | Όλα | Αποθήκευση εικόνων | 2 |
| Χρήστης | Νέο | Όλα | Ρυθμίσεις κλίμακας | 2 |
| Πρόγραμμα | Σελίδες | Μέτρημα |
|---|---|---|
| Τοιχοποιία | Όλη η βοήθεια χρήστη | 18 |
| Τοιχοποιία | Διαστασιολόγηση τοιχοποιίας - AS 3700 | 1 |
| Όλα | Διαστασιολόγηση σκυροδέματος - AS 3700 | 6 |
| Όλα | Διαστασιολόγηση κατασκευής από σκυρόδεμα | 1 |
| Τοιχοποιία,Τοίχος πρόβολος | Αγκύρωση βάσης | 1 |
| Τοίχοι | Ανάλυση τοίχων | 1 |
| Τοίχοι | Επαλήθευση - οριακές καταστάσεις | 1 |
| Τοίχοι | Επαλήθευση - συντελεστές ασφάλειας | 1 |
| Όλα | Επιρροή εφελκυστικών ρωγμών | 1 |
| Όλα | Γεωοπλισμός, πλέγμα προεξοχής | 1 |
